ЯБЛОЧНО-КЛУБНИЧНОЕ ПРОТЕРТОЕ ВАРЕНЬЕ С БРУСНИКОЙ
Состав: 52% яблоко, 20% Брусника, 18% сахар, 10% Клубника
Среднее содержание питательных веществ 100 г
| энергетическая ценность: | 628kJ/150kcal |
| жиры: | 0,2 g |
| - из которых насыщенные жирные кислоты: | 0 g |
| углеводы: | 33,5 g |
| - из которых сахара: | 22 g |
| протеин: | 1,5 g |
| соль: | 0 g |
СМ. ТАКЖЕ ВАРЕНЬЯ И СОКИ MARJAMAA





